HH-10KVA可編程變頻電源
一、設(shè)備簡(jiǎn)介:
一、4.3寸高清晰液晶屏視窗,方便、友好的人機(jī)界面,可完整顯示所有設(shè)定參數(shù)和測(cè)量值,人性化的界面將變頻電源引領(lǐng)入精密儀器領(lǐng)域;
二、可在操作面板上使用快捷按鍵快速設(shè)定輸出電壓、頻率等參數(shù);
三、具有編程功能,可設(shè)置輸出電流上限;輸出常用參數(shù)記憶組等功能選配;
四、可選配RS232和RS485接口,與電腦連接構(gòu)成智能化電源,可遠(yuǎn)程遙控、遙測(cè)、數(shù)據(jù)更換,實(shí)現(xiàn)對(duì)負(fù)載電氣特性的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)記錄;
五、可同時(shí)顯示設(shè)定電壓、設(shè)定頻率、設(shè)定電流,實(shí)測(cè)輸出電壓、輸出電流、有功功率、PF值、電源運(yùn)行時(shí)間及各種保護(hù)指示;
六、具有故障自診斷功能,保護(hù)功能直接顯示在液晶屏界面上,更方便、直觀,提高可維修性;
七、主要元器件均采用進(jìn)口品牌,質(zhì)量可靠。
顯示界面示意圖:
二、技術(shù)參數(shù):
設(shè)備型號(hào) | HH-10KVA |
容量 | 10KVA |
輸入電源 | 220V±10% AC |
輸入頻率 | 50/60Hz±5Hz |
輸出電壓 | 低檔:1.0~150.0V;最大電流84A 高檔:150.1V~300.0V;最大電流42A |
輸出頻率 | 調(diào)頻:45Hz~400Hz 定頻:50Hz、60Hz、400Hz |
輸出波形 | 標(biāo)準(zhǔn)正弦波形 |
頻率穩(wěn)定度 | ≤0.01% |
電壓穩(wěn)定度 | ≤1% |
波形失真度 | ≤2%(阻性負(fù)載) |
波峰系數(shù) | 1.414 |
源電壓效應(yīng) | ≤1% |
負(fù)載效應(yīng) | ≤1% |
效率 | ≥85% |
負(fù)載類型 | 無(wú)負(fù)載類型限制(阻性、感性、容性、整流均可) |
顯示方式 | 頻率、電壓、電流、功率及功率因數(shù) 液晶顯示 |
預(yù)置功能 | 輸出電壓、輸出頻率、輸出電流上限 |
快捷功能 | 常用電壓、頻率轉(zhuǎn)換 |
保護(hù)功能 | 過(guò)載、過(guò)流、過(guò)壓、過(guò)熱、短路等保護(hù),保護(hù)裝置動(dòng)作后發(fā)出報(bào)警信號(hào),顯示故障代碼 |
過(guò)載能力 | 1.0Ie< I輸出≤1.1Ie,延時(shí)15s切斷輸出 |
1.1Ie≤ I輸出≤1.2Ie, 延時(shí)5s切斷輸出 | |
外部通信接口 (選配) | RS-232 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP20 |
使用環(huán)境 | 溫度:-10℃~40℃ 濕度:10%~90%(25℃ 無(wú)凝露)、海拔高度≤2000m |
外形尺寸(W*H*D) | 430×700×522mm |
重量 | 100kg |
三、參考圖片:
84A可編程交流電源